Bitte beachten Sie, dass wir mit unserem Musterdepot lediglich eine Möglichkeit der Umsetzung der Analysen von Trading Machine abbilden. Im Rahmen eines Abonnements haben Sie den Zugriff auf eine ununterbrochene Einschätzung der Aktien europäischer und US-amerikanischer Märkte. Bei Nutzung aller Analysen unseres KI-basierten Systems verbessern Sie signifikant auch die Trefferquote für ihre eigenen Trading-Ideen.
Hinweis: Nicht registrierte Besucher sehen die Trade-Historie mit zweiwöchiger Verzögerung. Sie erhalten die volle Einsicht in die vergangenen Trades bereits im Rahmen eines kostenlosen 1-monatigen Probeabonnements.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Trade-ID | Richtung | Wertpapier | Kaufdatum | Verkaufsdatum | Haltedauer | Kaufkurs | Verkaufskurs | GuV Wertpapier |
T8D7B0 | LONG | FRAPORT | 10.09.19 | 17.09.19 | 7 Tage | 76,60 | 74,76 | -2,4% |
T1AFCE | LONG | FIELMANN | 30.08.19 | 17.09.19 | 18 Tage | 64,40 | 64,29 | -0,2% |
T3781A | LONG | JD.COM | 13.09.19 | 16.09.19 | 3 Tage | 31,50 | 30,97 | -1,7% |
TBC2C9 | LONG | GOLDMAN SACHS GROUP | 13.09.19 | 16.09.19 | 3 Tage | 219,99 | 218,11 | -0,9% |
TF9AA1 | LONG | LVMH | 11.09.19 | 16.09.19 | 5 Tage | 376,59 | 374,74 | -0,5% |
T4F4C4 | LONG | COMCAST CORP | 09.09.19 | 16.09.19 | 7 Tage | 45,98 | 45,95 | -0,1% |
T8C6DB | LONG | DEUTSCHE POST | 12.09.19 | 13.09.19 | 1 Tag | 30,89 | 31,14 | 0,8% |
T0DA69 | LONG | APPLE | 12.09.19 | 13.09.19 | 1 Tag | 223,55 | 220,36 | -1,4% |
T00464 | SHORT | METRO | 14.08.19 | 13.09.19 | 30 Tage | 14,09 | 14,73 | -4,5% |
TE763B | LONG | ISRA VISION | 11.09.19 | 12.09.19 | 1 Tag | 41,43 | 40,83 | -1,4% |
T256EA | LONG | GEA GROUP | 11.09.19 | 12.09.19 | 1 Tag | 26,96 | 27,18 | 0,8% |
T6DE00 | LONG | UNIPER | 10.09.19 | 12.09.19 | 2 Tage | 28,80 | 29,41 | 2,1% |
TF7D33 | LONG | LANXESS | 06.09.19 | 12.09.19 | 6 Tage | 56,06 | 58,27 | 3,9% |
T7E775 | SHORT | CHECK POINT SOFTWARE TECHS LTD | 28.08.19 | 12.09.19 | 15 Tage | 106,36 | 110,89 | -4,3% |
T8A026 | LONG | BOOKING HOLDINGS | 09.09.19 | 11.09.19 | 2 Tage | 1.982,59 | 2.045,41 | 3,2% |
T2D57A | LONG | INDITEX | 06.09.19 | 11.09.19 | 5 Tage | 28,47 | 28,05 | -1,5% |
T3155B | LONG | ENEL | 30.08.19 | 11.09.19 | 12 Tage | 6,64 | 6,49 | -2,3% |
T3592B | LONG | COSTCO WHOLESALE | 30.08.19 | 11.09.19 | 12 Tage | 293,22 | 291,08 | -0,7% |
TE6A1F | SHORT | INTUITIVE SURGICAL | 07.08.19 | 11.09.19 | 35 Tage | 499,03 | 506,39 | -1,5% |
T93023 | LONG | ASML HOLDING NY | 09.09.19 | 10.09.19 | 1 Tag | 239,33 | 241,32 | 0,8% |
TFCD70 | LONG | FISERV | 06.09.19 | 10.09.19 | 4 Tage | 108,83 | 105,32 | -3,2% |
T5068C | SHORT | ALEXION PHARMACEUTICALS | 06.09.19 | 10.09.19 | 4 Tage | 102,43 | 107,91 | -5,4% |
TAA8A6 | SHORT | TELEFONICA | 29.08.19 | 10.09.19 | 12 Tage | 6,28 | 6,66 | -5,9% |
T2B29B | SHORT | EXXON MOBIL | 28.08.19 | 10.09.19 | 13 Tage | 67,54 | 71,76 | -6,3% |
T9456F | SHORT | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | 22.08.19 | 10.09.19 | 19 Tage | 3,54 | 3,62 | -2,4% |
T4C903 | SHORT | BAIDU.COM | 21.08.19 | 10.09.19 | 20 Tage | 107,67 | 107,75 | -0,1% |
TD1968 | LONG | VINCI | 21.08.19 | 10.09.19 | 20 Tage | 97,06 | 97,33 | 0,3% |
T8C137 | SHORT | ENI | 19.08.19 | 10.09.19 | 22 Tage | 12,87 | 13,60 | -5,7% |
T10BB7 | LONG | GROUP DANONE | 30.07.19 | 10.09.19 | 42 Tage | 78,61 | 79,85 | 1,6% |
TE91F7 | LONG | MCDONALDS | 05.07.19 | 10.09.19 | 67 Tage | 209,99 | 213,51 | 1,7% |
TFE025 | LONG | LULULEMON ATHLETICA | 06.09.19 | 09.09.19 | 3 Tage | 199,14 | 201,66 | 1,3% |
T60D63 | LONG | RIB SOFTWARE | 06.09.19 | 09.09.19 | 3 Tage | 19,92 | 19,90 | -0,1% |
T308B4 | LONG | PHILIPS ELECTRONICS | 03.09.19 | 09.09.19 | 6 Tage | 42,90 | 42,50 | -0,9% |
T6C85B | LONG | MERCK & CO. | 20.08.19 | 09.09.19 | 20 Tage | 85,15 | 85,28 | 0,2% |
TCF0AD | LONG | VERISK ANALYTICS | 09.08.19 | 09.09.19 | 31 Tage | 154,79 | 161,99 | 4,7% |
T58159 | LONG | INTUIT | 05.09.19 | 06.09.19 | 1 Tag | 287,72 | 291,62 | 1,4% |
TBD979 | LONG | DIALOG SEMICONDUCTOR | 23.08.19 | 06.09.19 | 14 Tage | 42,40 | 44,16 | 4,1% |
T562FF | SHORT | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 22.08.19 | 06.09.19 | 15 Tage | 4,23 | 4,41 | -4,3% |
TEC8C5 | SHORT | BMW | 12.08.19 | 06.09.19 | 25 Tage | 61,59 | 61,97 | -0,6% |
T473E9 | SHORT | FUCHS PETROLUB | 08.08.19 | 06.09.19 | 29 Tage | 32,23 | 32,62 | -1,2% |
TE7BED | LONG | MICRON TECHNOLOGY | 04.09.19 | 05.09.19 | 1 Tag | 46,66 | 49,06 | 5,1% |
T3269B | LONG | WESTERN DIGITAL CORP | 04.09.19 | 05.09.19 | 1 Tag | 59,73 | 60,88 | 1,9% |
T9A79E | LONG | ZALANDO | 04.09.19 | 05.09.19 | 1 Tag | 44,79 | 46,05 | 2,8% |
T6FC6A | LONG | SCOUT24 | 30.08.19 | 05.09.19 | 6 Tage | 52,60 | 51,65 | -1,8% |
T1BBCD | LONG | MTU AERO ENGINES HOLDING | 29.08.19 | 05.09.19 | 7 Tage | 245,36 | 256,80 | 4,7% |
TC50A8 | SHORT | CATERPILLAR | 23.08.19 | 05.09.19 | 13 Tage | 116,62 | 122,18 | -4,8% |
T7709B | LONG | CARL ZEISS MEDITEC | 23.08.19 | 05.09.19 | 13 Tage | 103,56 | 109,90 | 6,1% |
T00823 | SHORT | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 09.08.19 | 05.09.19 | 27 Tage | 62,94 | 63,33 | -0,6% |
T8535F | LONG | LAM RESEARCH | 03.09.19 | 04.09.19 | 1 Tag | 209,46 | 218,14 | 4,1% |
T8EF22 | SHORT | PFIZER | 30.08.19 | 04.09.19 | 5 Tage | 35,62 | 35,97 | -1,0% |
T43A7E | SHORT | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 30.08.19 | 04.09.19 | 5 Tage | 50,99 | 51,03 | -0,1% |
T66EBA | LONG | IDEXX LABORATORIES | 30.08.19 | 04.09.19 | 5 Tage | 289,19 | 287,13 | -0,7% |
T196E9 | SHORT | COMMERZBANK | 26.08.19 | 04.09.19 | 9 Tage | 4,98 | 5,19 | -4,4% |
T6E2F2 | SHORT | INTEL | 14.08.19 | 04.09.19 | 21 Tage | 46,10 | 47,84 | -3,8% |
TFD354 | LONG | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 02.09.19 | 03.09.19 | 1 Tag | 15,12 | 15,22 | 0,7% |
T2ACCE | LONG | AROUNDTOWN | 30.08.19 | 03.09.19 | 4 Tage | 7,46 | 7,36 | -1,4% |
T2B18C | LONG | PUMA | 30.08.19 | 03.09.19 | 4 Tage | 69,69 | 69,74 | 0,1% |
T6F3B2 | LONG | SYNOPSYS | 30.08.19 | 03.09.19 | 4 Tage | 141,30 | 140,80 | -0,3% |
TC3290 | SHORT | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 21.08.19 | 03.09.19 | 13 Tage | 78,03 | 73,13 | 6,3% |
T071E4 | SHORT | BIOGEN IDEC | 19.07.19 | 03.09.19 | 46 Tage | 232,85 | 217,28 | 6,7% |
T66F2A | LONG | UNILEVER | 27.08.19 | 30.08.19 | 3 Tage | 54,57 | 56,45 | 3,4% |
T6646C | LONG | BEIERSDORF | 15.08.19 | 30.08.19 | 15 Tage | 109,40 | 114,12 | 4,3% |
TEEDB2 | LONG | KLA TENCOR | 28.08.19 | 29.08.19 | 1 Tag | 140,36 | 146,36 | 4,3% |
TA85E5 | LONG | CANCOM | 28.08.19 | 29.08.19 | 1 Tag | 50,75 | 52,74 | 3,9% |
T51090 | LONG | SANOFI | 27.08.19 | 28.08.19 | 1 Tag | 76,69 | 77,53 | 1,1% |
TEF237 | LONG | ACTIVISION BLIZZARD | 26.08.19 | 28.08.19 | 2 Tage | 48,13 | 50,70 | 5,3% |
TEB90B | LONG | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 23.08.19 | 28.08.19 | 5 Tage | 129,91 | 130,66 | 0,6% |
T50B91 | SHORT | 3M CO. | 13.08.19 | 28.08.19 | 15 Tage | 164,39 | 155,80 | 5,2% |
T101FD | SHORT | DUPONT DE NEMOURS | 12.08.19 | 28.08.19 | 16 Tage | 68,89 | 63,82 | 7,4% |
TAADC6 | SHORT | REGENERON PHARMACEUTICALS | 16.07.19 | 28.08.19 | 43 Tage | 297,46 | 284,18 | 4,5% |
T9FCBA | SHORT | MYLAN | 23.08.19 | 27.08.19 | 4 Tage | 18,81 | 18,41 | 2,1% |
TA6AB2 | SHORT | HOCHTIEF | 23.08.19 | 27.08.19 | 4 Tage | 97,91 | 96,97 | 1,0% |
T62166 | SHORT | JENOPTIK | 23.08.19 | 27.08.19 | 4 Tage | 21,94 | 21,90 | 0,2% |
T43346 | SHORT | ING GROEP | 23.08.19 | 27.08.19 | 4 Tage | 8,59 | 8,51 | 0,9% |
T165F6 | LONG | HANNOVER RüCKVERSICHERUNG | 23.08.19 | 26.08.19 | 3 Tage | 146,68 | 146,27 | -0,3% |
T2A676 | SHORT | DEUTSCHE WOHNEN | 19.08.19 | 26.08.19 | 7 Tage | 30,70 | 28,88 | 5,9% |
T2D1F2 | LONG | MORPHOSYS | 22.08.19 | 23.08.19 | 1 Tag | 110,62 | 109,54 | -1,0% |
TC5046 | LONG | CINTAS | 21.08.19 | 23.08.19 | 2 Tage | 266,84 | 261,37 | -2,0% |
T7295D | SHORT | THYSSENKRUPP | 20.08.19 | 22.08.19 | 2 Tage | 9,70 | 9,83 | -1,3% |
T8CD49 | SHORT | PROSIEBEN SAT.1 MEDIA | 16.08.19 | 22.08.19 | 6 Tage | 11,10 | 11,35 | -2,3% |
T9C26D | SHORT | SOCIETE GENERALE | 13.08.19 | 22.08.19 | 9 Tage | 22,27 | 22,02 | 1,1% |
T02ED3 | SHORT | BOEING CO. | 07.08.19 | 22.08.19 | 15 Tage | 329,92 | 342,28 | -3,7% |
TD7A79 | SHORT | SOFTWARE | 16.08.19 | 20.08.19 | 4 Tage | 24,37 | 24,24 | 0,5% |
T2C1DF | LONG | DEUTSCHE BOERSE | 19.08.19 | 20.08.19 | 1 Tag | 129,21 | 129,94 | 0,6% |
TAC0B6 | SHORT | THE KRAFT HEINZ COMPANY | 16.08.19 | 20.08.19 | 4 Tage | 25,08 | 25,27 | -0,8% |
TC954A | LONG | RWE | 19.08.19 | 20.08.19 | 1 Tag | 25,32 | 25,59 | 1,0% |
T9698A | LONG | DELIVERY HERO | 16.08.19 | 20.08.19 | 4 Tage | 43,69 | 45,45 | 4,0% |
T3AD60 | SHORT | COVESTRO | 16.08.19 | 20.08.19 | 4 Tage | 38,50 | 38,83 | -0,9% |
TBBDAA | SHORT | CONTINENTAL | 16.08.19 | 20.08.19 | 4 Tage | 105,33 | 106,34 | -1,0% |
TB3C70 | SHORT | INFINEON TECHNOLOGIES | 15.08.19 | 20.08.19 | 5 Tage | 15,34 | 15,76 | -2,7% |
T8FB01 | SHORT | SILTRONIC | 16.08.19 | 19.08.19 | 3 Tage | 58,53 | 60,38 | -3,2% |
T22FA8 | SHORT | DEUTSCHE BANK | 15.08.19 | 19.08.19 | 4 Tage | 6,07 | 6,33 | -4,2% |
TCF040 | LONG | HANNOVER RüCKVERSICHERUNG | 29.07.19 | 15.08.19 | 17 Tage | 142,39 | 142,94 | 0,4% |
TF5B92 | LONG | FRAPORT | 02.08.19 | 15.08.19 | 13 Tage | 75,22 | 73,40 | -2,4% |
T1CACB | SHORT | TESLA MOTORS | 09.08.19 | 14.08.19 | 5 Tage | 237,11 | 223,87 | 5,6% |
T6CD3E | SHORT | DUERR | 09.08.19 | 13.08.19 | 4 Tage | 24,43 | 23,02 | 5,8% |
TA93E3 | SHORT | AMERICAN AIRLINES GROUP | 09.08.19 | 13.08.19 | 4 Tage | 28,87 | 27,84 | 3,6% |
T69BE1 | LONG | IBERDROLA | 09.08.19 | 12.08.19 | 3 Tage | 8,78 | 8,86 | 0,9% |
T2FAE6 | LONG | WIRECARD | 07.08.19 | 08.08.19 | 1 Tag | 147,57 | 149,08 | 1,0% |
TFC12F | LONG | RHEINMETALL | 07.08.19 | 08.08.19 | 1 Tag | 106,84 | 108,29 | 1,4% |
Alexander Filatow besitzt starken mathematischen Background. Bereits im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim vertiefte er insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, Multimedia und Künstliche Intelligenz. Das Studium schloss er mit einer als "sehr gut" benoteten Diplomarbeit auf dem Gebiet komplexer Zeitreihenanalysen von Finanzdaten ab.
Nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers wurde er vom bekannten Börsenexperten Prof. Dr. Max Otte 2007 - 2014 auf den Posten des IT-Chefs des Schweizer Unternehmens Privatinvestor Verwaltungs AG berufen. Das Unternehmen war u.a. zuständig für Vermögensverwaltung sowie Gründung und Management von mehreren Investmentfonds. Parallel gründete und leitete er zwischen 2007 und 2019 als Vorstand die Firma Qarat AG - ein Akronym für "Quantitative Analysis, Research and Algorithmic Trading". Die Firma zählte bis zur Auflösung zu den größten Herausgebern von Börsennewslettern mit Schwerpunkt Derivate in Deutschland und Österreich, zu nennen sind dabei die Magazine "Zertifikate//Austria" und "Index Radar".
Aktueller Fokus der Tätigkeiten von Alexander Filatow liegt im Bereich der Forschung und Entwicklung von Handelssystemen.
Das Buch beschreibt obligatorische Bestandteile eines Handelssystems, Anforderungen an die Daten sowie erfolgreiche Ansätze für Handelsstrategien. Es erläutert die wichtigsten Bestandteile des Backtesting, die Wichtigkeit der Sensitivitätsanalyse und die kritischen Punkte beim Live-Betrieb.
Januar 2022. Gebundene Ausgabe, 129 Seiten.
ISBN:
979-8-77700-269-3
Preis: 20 EUR
Hier bestellen