Bitte beachten Sie, dass wir mit unserem Musterdepot lediglich eine Möglichkeit der Umsetzung der Analysen von Trading Machine abbilden. Im Rahmen eines Abonnements haben Sie den Zugriff auf eine ununterbrochene Einschätzung der Aktien europäischer und US-amerikanischer Märkte. Bei Nutzung aller Analysen unseres KI-basierten Systems verbessern Sie signifikant auch die Trefferquote für ihre eigenen Trading-Ideen.
Hinweis: Nicht registrierte Besucher sehen die Trade-Historie mit zweiwöchiger Verzögerung. Sie erhalten die volle Einsicht in die vergangenen Trades bereits im Rahmen eines kostenlosen 1-monatigen Probeabonnements.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Trade-ID | Richtung | Wertpapier | Kaufdatum | Verkaufsdatum | Haltedauer | Kaufkurs | Verkaufskurs | GuV Wertpapier |
T1B177 | LONG | DELIVERY HERO | 27.12.19 | 11.02.20 | 46 Tage | 70,34 | 76,02 | 8,1% |
TEFF3F | LONG | NVIDIA | 15.01.20 | 10.02.20 | 26 Tage | 222,45 | 239,70 | 7,8% |
T32F99 | LONG | SARTORIUS | 15.01.20 | 10.02.20 | 26 Tage | 212,40 | 227,80 | 7,3% |
T51CBF | LONG | WESTERN DIGITAL CORP | 09.01.20 | 10.02.20 | 32 Tage | 61,74 | 61,04 | -1,1% |
T6A3A4 | LONG | AUTODESK | 20.01.20 | 07.02.20 | 18 Tage | 175,78 | 190,46 | 8,4% |
T917FE | LONG | ASML HOLDING | 17.12.19 | 06.02.20 | 51 Tage | 263,00 | 280,20 | 6,5% |
TB07A0 | LONG | NETFLIX | 28.01.20 | 06.02.20 | 9 Tage | 316,00 | 338,95 | 7,3% |
T2728E | LONG | ADOBE SYSTEMS | 21.01.20 | 05.02.20 | 15 Tage | 314,85 | 339,95 | 8,0% |
TA09E8 | SHORT | HEIDELBERGCEMENT | 31.01.20 | 05.02.20 | 5 Tage | 61,76 | 64,90 | -5,1% |
TD538E | LONG | BOOKING HOLDINGS | 01.11.19 | 04.02.20 | 95 Tage | 1.832,33 | 1.680,20 | -8,3% |
TBC229 | LONG | GEA GROUP | 13.11.19 | 03.02.20 | 82 Tage | 28,97 | 27,05 | -6,6% |
TFF7DF | LONG | AMGEN | 11.12.19 | 03.02.20 | 54 Tage | 211,28 | 196,48 | -7,0% |
T19D55 | SHORT | EXXON | 27.01.20 | 03.02.20 | 7 Tage | 59,41 | 56,10 | 5,6% |
T7E128 | LONG | QUALCOMM | 08.11.19 | 31.01.20 | 84 Tage | 81,44 | 79,59 | -2,3% |
TDDE6C | LONG | TESLA MOTORS | 22.01.20 | 30.01.20 | 8 Tage | 518,60 | 580,70 | 12,0% |
T67805 | LONG | S&T INH.-AKTIEN | 23.01.20 | 27.01.20 | 4 Tage | 25,02 | 25,62 | 2,4% |
TFB0E4 | LONG | HOME DEPOT | 21.10.19 | 27.01.20 | 98 Tage | 213,42 | 207,60 | -2,7% |
TDDC97 | LONG | KLA TENCOR | 13.11.19 | 27.01.20 | 75 Tage | 156,65 | 160,68 | 2,6% |
TD6BC9 | LONG | REGENERON PHARMACEUTICALS | 28.11.19 | 27.01.20 | 60 Tage | 333,11 | 309,55 | -7,1% |
T4F9A3 | LONG | WYNN RESORTS LTD | 14.01.20 | 27.01.20 | 13 Tage | 133,58 | 118,64 | -11,2% |
TC234E | LONG | OSRAM LICHT | 17.12.19 | 27.01.20 | 41 Tage | 44,00 | 45,59 | 3,6% |
TBF301 | LONG | SILTRONIC | 16.12.19 | 24.01.20 | 39 Tage | 89,04 | 95,68 | 7,5% |
T32A5A | LONG | SOFTWARE | 17.12.19 | 24.01.20 | 38 Tage | 31,90 | 33,92 | 6,3% |
T78B89 | LONG | SKYWORKS SOLUTIONS | 08.01.20 | 23.01.20 | 15 Tage | 107,18 | 114,80 | 7,1% |
T645B9 | LONG | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 13.11.19 | 23.01.20 | 71 Tage | 56,67 | 47,85 | -15,6% |
T3FA86 | LONG | PACCAR | 13.12.19 | 23.01.20 | 41 Tage | 75,32 | 69,00 | -8,4% |
T5CD13 | LONG | VERTEX PHARMACEUTICALS | 04.12.19 | 21.01.20 | 48 Tage | 201,72 | 213,50 | 5,8% |
TC7D58 | LONG | BIOGEN IDEC | 04.11.19 | 21.01.20 | 78 Tage | 272,21 | 257,80 | -5,3% |
T96DCC | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 08.01.20 | 17.01.20 | 9 Tage | 42,83 | 45,48 | 6,2% |
T4ADDA | LONG | KERING | 16.12.19 | 17.01.20 | 32 Tage | 578,60 | 614,00 | 6,1% |
T07C78 | LONG | BECHTLE | 16.12.19 | 17.01.20 | 32 Tage | 124,40 | 132,60 | 6,6% |
TC11B6 | LONG | HELLA GMBH & CO. | 15.11.19 | 15.01.20 | 61 Tage | 48,22 | 46,56 | -3,4% |
T1145D | LONG | PUMA | 15.10.19 | 14.01.20 | 91 Tage | 72,06 | 75,10 | 4,2% |
TD5A9A | LONG | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 16.10.19 | 14.01.20 | 90 Tage | 16,32 | 17,15 | 5,1% |
T28EBB | SHORT | INTUIT | 17.12.19 | 14.01.20 | 28 Tage | 233,80 | 250,50 | -7,1% |
T8D718 | LONG | LULULEMON ATHLETICA | 09.12.19 | 13.01.20 | 35 Tage | 206,78 | 219,70 | 6,2% |
T6FAD7 | LONG | FIELMANN | 16.10.19 | 10.01.20 | 86 Tage | 70,10 | 72,50 | 3,4% |
T49E5C | SHORT | WORKDAY | 18.12.19 | 10.01.20 | 23 Tage | 143,58 | 162,96 | -13,5% |
T80C3F | LONG | NETEASE | 06.12.19 | 09.01.20 | 34 Tage | 285,52 | 305,00 | 6,8% |
TB3D73 | LONG | NEMETSCHEK | 23.12.19 | 09.01.20 | 17 Tage | 59,80 | 63,85 | 6,8% |
TBA4C9 | LONG | ROSS STORES | 18.10.19 | 08.01.20 | 82 Tage | 101,95 | 107,28 | 5,2% |
T35175 | LONG | MERCK | 21.10.19 | 08.01.20 | 79 Tage | 104,68 | 111,50 | 6,5% |
TA585C | LONG | TESLA MOTORS | 03.01.20 | 08.01.20 | 5 Tage | 398,65 | 427,70 | 7,3% |
TDFEE9 | SHORT | WIRECARD | 23.12.19 | 07.01.20 | 15 Tage | 105,40 | 113,10 | -7,3% |
T70549 | LONG | UNITED TECHNOLOGIES | 30.10.19 | 03.01.20 | 65 Tage | 128,41 | 137,50 | 7,1% |
T336DE | LONG | NIKE | 15.10.19 | 27.12.19 | 73 Tage | 85,32 | 90,74 | 6,4% |
TFF9B6 | LONG | INTESA SANPAOLO | 22.10.19 | 24.12.19 | 63 Tage | 2,26 | 2,40 | 6,5% |
T656C0 | LONG | LAM RESEARCH | 07.11.19 | 23.12.19 | 46 Tage | 249,07 | 268,95 | 8,0% |
T7647B | SHORT | TELEFONICA | 15.11.19 | 20.12.19 | 35 Tage | 6,69 | 6,50 | 2,9% |
TCDF23 | LONG | ENGIE | 18.10.19 | 19.12.19 | 62 Tage | 14,90 | 14,49 | -2,8% |
T945CD | SHORT | TRAVELERS COMPANIES | 28.10.19 | 17.12.19 | 50 Tage | 131,51 | 135,27 | -2,9% |
TB9F6B | SHORT | EBAY | 08.11.19 | 17.12.19 | 39 Tage | 34,82 | 35,40 | -1,7% |
T6EB94 | LONG | APPLE | 08.11.19 | 16.12.19 | 38 Tage | 258,59 | 277,48 | 7,3% |
TC1E6C | LONG | NVIDIA | 05.11.19 | 13.12.19 | 38 Tage | 211,73 | 225,02 | 6,3% |
T8B019 | LONG | NVIDIA | 27.11.19 | 13.12.19 | 16 Tage | 218,43 | 225,02 | 3,0% |
T2DE27 | LONG | ACTIVISION BLIZZARD | 23.10.19 | 13.12.19 | 51 Tage | 54,65 | 59,02 | 8,0% |
TA9FC0 | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 15.11.19 | 13.12.19 | 28 Tage | 39,25 | 43,22 | 10,1% |
TEAB49 | LONG | SOCIETE GENERALE | 08.11.19 | 13.12.19 | 35 Tage | 28,44 | 30,97 | 8,9% |
T6B5D0 | LONG | DELIVERY HERO | 11.12.19 | 13.12.19 | 2 Tage | 49,89 | 59,20 | 18,7% |
TE8376 | LONG | INFINEON TECHNOLOGIES | 12.11.19 | 12.12.19 | 30 Tage | 19,62 | 20,86 | 6,3% |
TCD9B6 | LONG | TESLA MOTORS | 26.11.19 | 12.12.19 | 16 Tage | 335,71 | 359,37 | 7,0% |
TEC18A | LONG | SKYWORKS SOLUTIONS | 04.11.19 | 11.12.19 | 37 Tage | 97,73 | 103,83 | 6,2% |
TE3E38 | LONG | COSTCO WHOLESALE | 17.10.19 | 11.12.19 | 55 Tage | 299,89 | 294,70 | -1,7% |
T43122 | LONG | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 11.11.19 | 09.12.19 | 28 Tage | 13,33 | 14,19 | 6,5% |
T23636 | LONG | ASML HOLDING NY | 31.10.19 | 09.12.19 | 39 Tage | 263,23 | 290,11 | 10,2% |
T72D96 | LONG | J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES | 25.10.19 | 05.12.19 | 41 Tage | 116,09 | 112,12 | -3,4% |
T04450 | LONG | CELGENE | 23.10.19 | 05.12.19 | 43 Tage | 104,11 | 108,24 | 4,0% |
TCF56D | SHORT | ROCKET INTERNET | 15.11.19 | 03.12.19 | 18 Tage | 23,10 | 21,78 | 5,7% |
TEC1BE | LONG | GOLDMAN SACHS GROUP | 30.10.19 | 28.11.19 | 29 Tage | 217,58 | 222,95 | 2,5% |
TCEF36 | LONG | SCHNEIDER ELECTRIC | 23.10.19 | 27.11.19 | 35 Tage | 83,12 | 88,42 | 6,4% |
T35E56 | SHORT | WORKDAY | 29.10.19 | 26.11.19 | 28 Tage | 160,48 | 175,46 | -9,3% |
T69298 | LONG | ASML HOLDING | 14.10.19 | 26.11.19 | 43 Tage | 235,12 | 245,90 | 4,6% |
T07097 | LONG | JP MORGAN CHASE & CO. | 24.10.19 | 25.11.19 | 32 Tage | 124,35 | 131,84 | 6,0% |
T46967 | LONG | LULULEMON ATHLETICA | 18.10.19 | 25.11.19 | 38 Tage | 207,01 | 221,38 | 6,9% |
T84CF8 | LONG | SILTRONIC | 06.11.19 | 25.11.19 | 19 Tage | 84,12 | 74,84 | -11,0% |
TE60A1 | LONG | VOLKSWAGEN | 15.11.19 | 22.11.19 | 7 Tage | 181,40 | 177,32 | -2,2% |
T17E9C | LONG | VOLKSWAGEN | 22.10.19 | 22.11.19 | 31 Tage | 171,25 | 176,88 | 3,3% |
TC46FA | LONG | BASF | 22.10.19 | 22.11.19 | 31 Tage | 67,42 | 69,62 | 3,3% |
TD8986 | LONG | MüNCHENER RüCK | 16.10.19 | 22.11.19 | 37 Tage | 245,40 | 256,20 | 4,4% |
T3171E | LONG | COVESTRO | 25.10.19 | 22.11.19 | 28 Tage | 46,35 | 42,84 | -7,6% |
TC4E85 | LONG | PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY | 11.11.19 | 20.11.19 | 9 Tage | 158,00 | 155,50 | -1,6% |
T16823 | LONG | RIB SOFTWARE | 06.11.19 | 19.11.19 | 13 Tage | 23,20 | 24,62 | 6,1% |
T832B5 | SHORT | LIBERTY GLOBAL C | 28.10.19 | 15.11.19 | 18 Tage | 23,31 | 21,98 | 5,7% |
T774A1 | SHORT | LIBERTY GLOBAL | 08.11.19 | 15.11.19 | 7 Tage | 24,77 | 22,70 | 8,4% |
TF9E4C | LONG | HANNOVER RüCKVERSICHERUNG | 18.10.19 | 15.11.19 | 28 Tage | 156,83 | 168,00 | 7,1% |
T85788 | LONG | LANXESS | 18.10.19 | 15.11.19 | 28 Tage | 59,06 | 63,48 | 7,5% |
TF09AC | LONG | APPLIED MATERIALS | 24.10.19 | 15.11.19 | 22 Tage | 54,32 | 59,74 | 10,0% |
TD7D0C | LONG | AAREAL BANK | 22.10.19 | 13.11.19 | 22 Tage | 30,19 | 27,30 | -9,6% |
T8D996 | LONG | VERTEX PHARMACEUTICALS | 23.10.19 | 12.11.19 | 20 Tage | 190,14 | 205,20 | 7,9% |
T452BE | LONG | CITRIX SYSTEMS | 23.10.19 | 12.11.19 | 20 Tage | 103,95 | 111,22 | 7,0% |
T84EAC | LONG | APPLE | 25.10.19 | 12.11.19 | 18 Tage | 244,38 | 261,60 | 7,0% |
TF496F | LONG | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 16.10.19 | 11.11.19 | 26 Tage | 12,18 | 13,08 | 7,4% |
T6BB2F | LONG | ASML HOLDING NY | 16.10.19 | 08.11.19 | 23 Tage | 256,52 | 266,64 | 3,9% |
T6F571 | SHORT | WIRECARD | 29.10.19 | 08.11.19 | 10 Tage | 115,00 | 118,30 | -2,9% |
T6321F | SHORT | MONSTER BEVERAGE | 18.10.19 | 08.11.19 | 21 Tage | 57,00 | 57,84 | -1,5% |
TC3D0B | LONG | FREENET | 14.10.19 | 08.11.19 | 25 Tage | 19,71 | 21,46 | 8,9% |
T13627 | LONG | TESLA MOTORS | 04.11.19 | 07.11.19 | 3 Tage | 313,54 | 338,39 | 7,9% |
TE6126 | LONG | BNP PARIBAS | 22.10.19 | 07.11.19 | 16 Tage | 47,43 | 51,01 | 7,5% |
T4B7B4 | LONG | INTEL | 25.10.19 | 07.11.19 | 13 Tage | 54,17 | 58,02 | 7,1% |
T5D995 | LONG | BROADCOM | 29.10.19 | 06.11.19 | 8 Tage | 288,63 | 311,99 | 8,1% |
Alexander Filatow besitzt starken mathematischen Background. Bereits im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim vertiefte er insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, Multimedia und Künstliche Intelligenz. Das Studium schloss er mit einer als "sehr gut" benoteten Diplomarbeit auf dem Gebiet komplexer Zeitreihenanalysen von Finanzdaten ab.
Nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers wurde er vom bekannten Börsenexperten Prof. Dr. Max Otte 2007 - 2014 auf den Posten des IT-Chefs des Schweizer Unternehmens Privatinvestor Verwaltungs AG berufen. Das Unternehmen war u.a. zuständig für Vermögensverwaltung sowie Gründung und Management von mehreren Investmentfonds. Parallel gründete und leitete er zwischen 2007 und 2019 als Vorstand die Firma Qarat AG - ein Akronym für "Quantitative Analysis, Research and Algorithmic Trading". Die Firma zählte bis zur Auflösung zu den größten Herausgebern von Börsennewslettern mit Schwerpunkt Derivate in Deutschland und Österreich, zu nennen sind dabei die Magazine "Zertifikate//Austria" und "Index Radar".
Aktueller Fokus der Tätigkeiten von Alexander Filatow liegt im Bereich der Forschung und Entwicklung von Handelssystemen.
Das Buch beschreibt obligatorische Bestandteile eines Handelssystems, Anforderungen an die Daten sowie erfolgreiche Ansätze für Handelsstrategien. Es erläutert die wichtigsten Bestandteile des Backtesting, die Wichtigkeit der Sensitivitätsanalyse und die kritischen Punkte beim Live-Betrieb.
Januar 2022. Gebundene Ausgabe, 129 Seiten.
ISBN:
979-8-77700-269-3
Preis: 20 EUR
Hier bestellen