Bitte beachten Sie, dass wir mit unserem Musterdepot lediglich eine Möglichkeit der Umsetzung der Analysen von Trading Machine abbilden. Im Rahmen eines Abonnements haben Sie den Zugriff auf eine ununterbrochene Einschätzung der Aktien europäischer und US-amerikanischer Märkte. Bei Nutzung aller Analysen unseres KI-basierten Systems verbessern Sie signifikant auch die Trefferquote für ihre eigenen Trading-Ideen.
Hinweis: Nicht registrierte Besucher sehen die Trade-Historie mit zweiwöchiger Verzögerung. Sie erhalten die volle Einsicht in die vergangenen Trades bereits im Rahmen eines kostenlosen 1-monatigen Probeabonnements.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Trade-ID | Richtung | Wertpapier | Kaufdatum | Verkaufsdatum | Haltedauer | Kaufkurs | Verkaufskurs | GuV Wertpapier |
T586C5 | LONG | MERCADOLIBRE | 14.08.20 | 12.10.20 | 59 Tage | 974,00 | 1.044,00 | 7,2% |
T688F7 | LONG | ADYEN | 28.09.20 | 12.10.20 | 14 Tage | 1.608,00 | 1.737,00 | 8,0% |
TB9C68 | LONG | CARL-ZEISS MEDITEC | 01.10.20 | 12.10.20 | 11 Tage | 109,20 | 118,80 | 8,8% |
TE1DD4 | LONG | ECKERT+ZIEGLER | 06.08.20 | 09.10.20 | 64 Tage | 42,38 | 45,18 | 6,6% |
TD90AA | SHORT | JOHNSON & JOHNSON | 22.09.20 | 08.10.20 | 16 Tage | 123,62 | 126,42 | -2,3% |
T9298A | LONG | SARTORIUS | 14.08.20 | 05.10.20 | 52 Tage | 348,20 | 374,40 | 7,5% |
T8EB2F | SHORT | NETAPP | 02.10.20 | 05.10.20 | 3 Tage | 37,82 | 36,00 | 4,8% |
T2727F | LONG | APPLE | 08.09.20 | 02.10.20 | 24 Tage | 99,42 | 97,90 | -1,5% |
TC9C1A | LONG | ZALANDO | 03.09.20 | 01.10.20 | 28 Tage | 76,76 | 82,54 | 7,5% |
TB16C0 | LONG | DüRR | 11.08.20 | 24.09.20 | 44 Tage | 26,88 | 24,60 | -8,5% |
TBC07F | LONG | HELLA GMBH & CO. | 13.08.20 | 21.09.20 | 39 Tage | 42,28 | 41,66 | -1,5% |
T65140 | LONG | DEUTSCHE POST | 27.08.20 | 21.09.20 | 25 Tage | 39,50 | 37,74 | -4,5% |
T41B85 | LONG | AIXTRON | 21.07.20 | 21.09.20 | 62 Tage | 12,34 | 9,98 | -19,1% |
T9324A | LONG | RATIONAL | 08.09.20 | 18.09.20 | 10 Tage | 585,50 | 609,50 | 4,1% |
TD900E | LONG | COVESTRO | 03.09.20 | 18.09.20 | 15 Tage | 43,06 | 47,16 | 9,5% |
TF5606 | LONG | SAFRAN | 13.08.20 | 17.09.20 | 35 Tage | 104,55 | 97,00 | -7,2% |
T3CB08 | LONG | J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES | 10.09.20 | 15.09.20 | 5 Tage | 117,64 | 110,70 | -5,9% |
T6FA6B | LONG | KION GROUP | 22.07.20 | 10.09.20 | 50 Tage | 70,16 | 75,36 | 7,4% |
TEEAA8 | LONG | SOFTWARE | 05.08.20 | 09.09.20 | 35 Tage | 41,10 | 43,92 | 6,9% |
TE4D54 | LONG | ALIGN TECHNOLOGY | 21.07.20 | 08.09.20 | 49 Tage | 276,30 | 259,55 | -6,1% |
TF62A3 | LONG | DAIMLER | 05.08.20 | 07.09.20 | 33 Tage | 40,91 | 44,45 | 8,6% |
T5C601 | LONG | ASML HOLDING | 13.07.20 | 03.09.20 | 52 Tage | 352,35 | 317,90 | -9,8% |
T60D5C | LONG | NORDEX | 04.08.20 | 03.09.20 | 30 Tage | 10,81 | 11,74 | 8,6% |
TEA425 | LONG | CINTAS | 14.08.20 | 03.09.20 | 20 Tage | 270,90 | 292,80 | 8,1% |
T27F90 | LONG | JD.COM | 25.08.20 | 02.09.20 | 8 Tage | 66,00 | 72,40 | 9,7% |
TB3CF5 | LONG | NVIDIA | 27.08.20 | 02.09.20 | 6 Tage | 431,10 | 475,80 | 10,4% |
T0CCE5 | LONG | QUALCOMM | 06.08.20 | 01.09.20 | 26 Tage | 93,51 | 101,20 | 8,2% |
T05636 | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 18.08.20 | 31.08.20 | 13 Tage | 68,29 | 75,36 | 10,4% |
TE4188 | LONG | VARTA | 19.08.20 | 28.08.20 | 9 Tage | 123,70 | 132,30 | 7,0% |
TD8515 | LONG | TESLA MOTORS | 25.08.20 | 27.08.20 | 2 Tage | 1.679,80 | 1.821,20 | 8,4% |
T2ABBC | LONG | APPLE | 20.08.20 | 24.08.20 | 4 Tage | 396,20 | 434,00 | 9,5% |
T5D276 | LONG | EBAY | 15.07.20 | 21.08.20 | 37 Tage | 51,39 | 49,42 | -3,8% |
T944B2 | LONG | INFINEON TECHNOLOGIES | 23.07.20 | 20.08.20 | 28 Tage | 22,84 | 22,11 | -3,2% |
T8182D | LONG | GEA GROUP | 21.07.20 | 19.08.20 | 29 Tage | 31,50 | 30,39 | -3,5% |
T82F71 | LONG | HELLOFRESH INH | 15.07.20 | 14.08.20 | 30 Tage | 48,38 | 42,70 | -11,7% |
T4A48C | LONG | LULULEMON ATHLETICA | 17.07.20 | 13.08.20 | 27 Tage | 274,90 | 298,00 | 8,4% |
T57211 | LONG | DEUTSCHE POST | 20.07.20 | 13.08.20 | 24 Tage | 35,27 | 37,90 | 7,5% |
T13920 | LONG | UNITED INTERNET | 06.07.20 | 13.08.20 | 38 Tage | 39,06 | 43,06 | 10,2% |
T4F39E | LONG | HOME DEPOT | 19.05.20 | 12.08.20 | 85 Tage | 219,90 | 240,00 | 9,1% |
T94619 | LONG | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 06.07.20 | 11.08.20 | 36 Tage | 111,82 | 99,29 | -11,2% |
TB068C | LONG | NVIDIA | 07.07.20 | 07.08.20 | 31 Tage | 351,95 | 384,20 | 9,2% |
T8B7BF | LONG | SYNOPSYS | 08.07.20 | 06.08.20 | 29 Tage | 175,12 | 171,32 | -2,2% |
TB3803 | LONG | PAYPAL HOLDINGS | 02.07.20 | 05.08.20 | 34 Tage | 157,52 | 171,02 | 8,6% |
T6602F | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 03.08.20 | 04.08.20 | 1 Tag | 66,62 | 71,99 | 8,1% |
T66171 | LONG | ACTIVISION BLIZZARD | 01.07.20 | 04.08.20 | 34 Tage | 67,41 | 74,79 | 10,9% |
T7E167 | LONG | VARTA | 16.07.20 | 03.08.20 | 18 Tage | 98,25 | 106,30 | 8,2% |
T212C9 | LONG | IDEXX LABORATORIES | 20.07.20 | 03.08.20 | 14 Tage | 309,90 | 341,60 | 10,2% |
T88288 | LONG | APPLE | 14.07.20 | 03.08.20 | 20 Tage | 333,20 | 363,35 | 9,0% |
TD1D54 | LONG | MERCADOLIBRE | 10.07.20 | 31.07.20 | 21 Tage | 894,00 | 960,00 | 7,4% |
T305F8 | LONG | ZALANDO | 19.06.20 | 30.07.20 | 41 Tage | 64,56 | 62,28 | -3,5% |
T625BC | LONG | ILLUMINA | 03.07.20 | 29.07.20 | 26 Tage | 332,65 | 328,15 | -1,4% |
TA470F | LONG | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 02.07.20 | 27.07.20 | 25 Tage | 128,38 | 134,38 | 4,7% |
TF5D2A | LONG | ELECTRONIC ARTS | 01.07.20 | 24.07.20 | 23 Tage | 117,58 | 116,58 | -0,9% |
TF64D2 | LONG | BRENNTAG | 20.07.20 | 24.07.20 | 4 Tage | 50,96 | 54,98 | 7,9% |
T5956E | LONG | VERTEX | 21.04.20 | 24.07.20 | 94 Tage | 255,75 | 241,00 | -5,8% |
T45B83 | LONG | SOFTWARE | 16.07.20 | 22.07.20 | 6 Tage | 37,78 | 40,76 | 7,9% |
TA31B7 | LONG | AMAZON.COM | 17.07.20 | 21.07.20 | 4 Tage | 2.620,50 | 2.837,50 | 8,3% |
T16AB2 | LONG | TESLA MOTORS | 15.07.20 | 21.07.20 | 6 Tage | 1.322,00 | 1.460,40 | 10,5% |
T9F7A8 | LONG | CITRIX SYSTEMS DL-,001 | 02.07.20 | 20.07.20 | 18 Tage | 133,86 | 144,62 | 8,0% |
TF1B34 | LONG | BECHTLE | 25.05.20 | 20.07.20 | 56 Tage | 156,90 | 168,60 | 7,5% |
TA2AF8 | LONG | INCYTE | 01.07.20 | 20.07.20 | 19 Tage | 92,85 | 89,95 | -3,1% |
T0944F | LONG | SARTORIUS | 08.07.20 | 16.07.20 | 8 Tage | 313,80 | 338,00 | 7,7% |
TC15BB | LONG | FRESENIUS MEDICAL CARE & CO. | 03.06.20 | 14.07.20 | 41 Tage | 77,06 | 73,04 | -5,2% |
TF3925 | LONG | SYMRISE | 04.06.20 | 10.07.20 | 36 Tage | 99,82 | 106,40 | 6,6% |
T1A246 | LONG | NETFLIX | 14.05.20 | 10.07.20 | 57 Tage | 413,65 | 455,50 | 10,1% |
TE76C5 | LONG | NETEASE | 08.07.20 | 09.07.20 | 1 Tag | 397,80 | 435,00 | 9,4% |
T219DB | LONG | LAM RESEARCH DL-001 | 07.02.20 | 08.07.20 | 151 Tage | 295,15 | 292,05 | -1,1% |
T119BF | LONG | DRAEGERWERK | 06.07.20 | 08.07.20 | 2 Tage | 77,20 | 84,00 | 8,8% |
T56AC4 | LONG | VERISK ANALYTICS | 05.06.20 | 07.07.20 | 32 Tage | 144,58 | 155,58 | 7,6% |
TCD0F1 | LONG | JD.COM | 22.06.20 | 06.07.20 | 14 Tage | 52,60 | 57,00 | 8,4% |
T779A7 | LONG | FASTENAL CO. | 03.06.20 | 03.07.20 | 30 Tage | 36,92 | 39,68 | 7,5% |
T0DFFD | SHORT | HOCHTIEF | 26.06.20 | 03.07.20 | 7 Tage | 77,90 | 81,85 | -5,1% |
T6F889 | LONG | GERRESHEIMER | 03.06.20 | 02.07.20 | 29 Tage | 79,95 | 86,50 | 8,2% |
TB7412 | LONG | TEAMVIEWER | 29.05.20 | 02.07.20 | 34 Tage | 45,56 | 49,70 | 9,1% |
TCD7AE | SHORT | JENOPTIK | 25.06.20 | 02.07.20 | 7 Tage | 20,56 | 21,14 | -2,8% |
T8B9F9 | LONG | AMAZON.COM | 16.06.20 | 02.07.20 | 16 Tage | 2.323,00 | 2.570,50 | 10,7% |
T78D72 | LONG | HELLOFRESH INH | 24.06.20 | 01.07.20 | 7 Tage | 45,10 | 49,24 | 9,2% |
T70303 | LONG | TESLA MOTORS | 22.06.20 | 01.07.20 | 9 Tage | 894,10 | 988,10 | 10,5% |
T27249 | LONG | EBAY | 18.06.20 | 01.07.20 | 13 Tage | 43,45 | 47,00 | 8,2% |
TED5B2 | SHORT | NEMETSCHEK | 25.06.20 | 01.07.20 | 6 Tage | 60,00 | 61,20 | -2,0% |
TAD6F7 | LONG | AHOLD DELHAIZE | 08.06.20 | 30.06.20 | 22 Tage | 23,42 | 26,00 | 11,0% |
TF85B6 | LONG | CADENCE DESIGN SYSTEMS | 25.05.20 | 29.06.20 | 35 Tage | 79,01 | 82,04 | 3,8% |
T58445 | SHORT | PROSIEBENSAT.1 MEDIA | 23.06.20 | 29.06.20 | 6 Tage | 10,49 | 10,41 | 0,8% |
TD01A6 | LONG | CHARTER COMMUNICATIONS | 28.04.20 | 29.06.20 | 62 Tage | 474,85 | 443,45 | -6,6% |
T3EC8E | LONG | DELIVERY HERO | 12.05.20 | 25.06.20 | 44 Tage | 86,16 | 93,66 | 8,7% |
TB404F | LONG | NETEASE | 02.06.20 | 23.06.20 | 21 Tage | 357,70 | 386,90 | 8,2% |
T06629 | LONG | IDEXX LABORATORIES | 19.05.20 | 23.06.20 | 35 Tage | 269,10 | 291,10 | 8,2% |
TE69D6 | LONG | NVIDIA | 02.06.20 | 23.06.20 | 21 Tage | 313,70 | 340,25 | 8,5% |
TA5D04 | LONG | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 19.06.20 | 22.06.20 | 3 Tage | 102,54 | 117,00 | 14,1% |
TF6D4E | LONG | ADOBE SYSTEMS | 04.06.20 | 19.06.20 | 15 Tage | 349,75 | 379,10 | 8,4% |
T3EB23 | LONG | T-MOBILE US | 17.02.20 | 19.06.20 | 122 Tage | 89,67 | 95,99 | 7,0% |
TD14A2 | LONG | PAYPAL HOLDINGS | 09.06.20 | 18.06.20 | 9 Tage | 138,14 | 150,00 | 8,6% |
T24942 | LONG | ELECTRONIC ARTS | 28.04.20 | 16.06.20 | 49 Tage | 105,56 | 113,44 | 7,5% |
T97BA5 | LONG | MICROSOFT | 07.02.20 | 15.06.20 | 128 Tage | 167,90 | 162,84 | -3,0% |
T6EA1D | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 15.04.20 | 11.06.20 | 57 Tage | 49,60 | 47,71 | -3,8% |
TC48E9 | LONG | MONSTER BEVERAGE | 14.02.20 | 11.06.20 | 117 Tage | 64,61 | 60,95 | -5,7% |
T09C83 | LONG | HELLOFRESH INH | 27.05.20 | 10.06.20 | 14 Tage | 35,66 | 38,28 | 7,3% |
T1BCE4 | LONG | TESLA MOTORS | 12.05.20 | 08.06.20 | 27 Tage | 763,30 | 822,00 | 7,7% |
TD7CFE | LONG | JD.COM | 02.06.20 | 08.06.20 | 6 Tage | 50,00 | 54,20 | 8,4% |
T2B50B | LONG | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 27.05.20 | 05.06.20 | 9 Tage | 96,20 | 94,74 | -1,5% |
Alexander Filatow besitzt starken mathematischen Background. Bereits im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim vertiefte er insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, Multimedia und Künstliche Intelligenz. Das Studium schloss er mit einer als "sehr gut" benoteten Diplomarbeit auf dem Gebiet komplexer Zeitreihenanalysen von Finanzdaten ab.
Nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers wurde er vom bekannten Börsenexperten Prof. Dr. Max Otte 2007 - 2014 auf den Posten des IT-Chefs des Schweizer Unternehmens Privatinvestor Verwaltungs AG berufen. Das Unternehmen war u.a. zuständig für Vermögensverwaltung sowie Gründung und Management von mehreren Investmentfonds. Parallel gründete und leitete er zwischen 2007 und 2019 als Vorstand die Firma Qarat AG - ein Akronym für "Quantitative Analysis, Research and Algorithmic Trading". Die Firma zählte bis zur Auflösung zu den größten Herausgebern von Börsennewslettern mit Schwerpunkt Derivate in Deutschland und Österreich, zu nennen sind dabei die Magazine "Zertifikate//Austria" und "Index Radar".
Aktueller Fokus der Tätigkeiten von Alexander Filatow liegt im Bereich der Forschung und Entwicklung von Handelssystemen.
Das Buch beschreibt obligatorische Bestandteile eines Handelssystems, Anforderungen an die Daten sowie erfolgreiche Ansätze für Handelsstrategien. Es erläutert die wichtigsten Bestandteile des Backtesting, die Wichtigkeit der Sensitivitätsanalyse und die kritischen Punkte beim Live-Betrieb.
Januar 2022. Gebundene Ausgabe, 129 Seiten.
ISBN:
979-8-77700-269-3
Preis: 20 EUR
Hier bestellen