Bitte beachten Sie, dass wir mit unserem Musterdepot lediglich eine Möglichkeit der Umsetzung der Analysen von Trading Machine abbilden. Im Rahmen eines Abonnements haben Sie den Zugriff auf eine ununterbrochene Einschätzung der Aktien europäischer und US-amerikanischer Märkte. Bei Nutzung aller Analysen unseres KI-basierten Systems verbessern Sie signifikant auch die Trefferquote für ihre eigenen Trading-Ideen.
Hinweis: Nicht registrierte Besucher sehen die Trade-Historie mit zweiwöchiger Verzögerung. Sie erhalten die volle Einsicht in die vergangenen Trades bereits im Rahmen eines kostenlosen 1-monatigen Probeabonnements.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Trade-ID | Richtung | Wertpapier | Kaufdatum | Verkaufsdatum | Haltedauer | Kaufkurs | Verkaufskurs | GuV Wertpapier |
TF483A | SHORT | DUPONT DE NEMOURS | 10.05.19 | 03.06.19 | 24 Tage | 65,90 | 67,13 | -1,9% |
T7B682 | LONG | LINDE | 30.05.19 | 31.05.19 | 1 Tag | 162,27 | 161,30 | -0,6% |
T40577 | LONG | VINCI | 30.05.19 | 31.05.19 | 1 Tag | 88,60 | 88,28 | -0,4% |
TAB7D5 | LONG | T-MOBILE US | 24.05.19 | 31.05.19 | 7 Tage | 76,55 | 75,04 | -2,0% |
TC3706 | SHORT | AMERICAN AIRLINES GROUP | 24.05.19 | 31.05.19 | 7 Tage | 29,50 | 27,49 | 6,8% |
TE9AF6 | SHORT | TESLA MOTORS | 24.05.19 | 29.05.19 | 5 Tage | 198,05 | 186,92 | 5,6% |
T402FD | SHORT | SIRIUS XM HOLDINGS | 17.05.19 | 29.05.19 | 12 Tage | 5,69 | 5,30 | 6,9% |
T79A38 | LONG | VONOVIA | 14.05.19 | 29.05.19 | 15 Tage | 46,01 | 46,72 | 1,5% |
T4AED0 | LONG | TRAVELERS COMPANIES | 03.05.19 | 29.05.19 | 26 Tage | 141,68 | 143,99 | 1,6% |
TCCC17 | LONG | PAYCHEX | 18.04.19 | 29.05.19 | 41 Tage | 80,17 | 85,26 | 6,4% |
TE710F | LONG | CANCOM | 27.05.19 | 28.05.19 | 1 Tag | 45,10 | 45,42 | 0,7% |
T4101C | LONG | COCA COLA CO. | 24.05.19 | 28.05.19 | 4 Tage | 48,96 | 48,77 | -0,4% |
TDB643 | SHORT | THE KRAFT HEINZ COMPANY | 27.02.19 | 28.05.19 | 89 Tage | 31,72 | 29,25 | 7,8% |
T68B22 | LONG | MüNCHENER RüCK | 24.05.19 | 27.05.19 | 3 Tage | 218,07 | 220,26 | 1,0% |
TFAE7B | LONG | COMPUGROUP MEDICAL | 24.05.19 | 27.05.19 | 3 Tage | 60,73 | 61,20 | 0,8% |
T7F6FC | SHORT | SOCIETE GENERALE | 16.05.19 | 27.05.19 | 11 Tage | 25,95 | 22,63 | 12,8% |
T515B4 | LONG | ENEL | 23.05.19 | 24.05.19 | 1 Tag | 5,57 | 5,62 | 1,0% |
T24396 | LONG | GRAND CITY PROPERTIES | 23.05.19 | 24.05.19 | 1 Tag | 21,73 | 21,93 | 0,9% |
T8606F | SHORT | OSRAM LICHT | 21.05.19 | 24.05.19 | 3 Tage | 27,72 | 28,04 | -1,2% |
TAC5F9 | SHORT | PFIZER | 24.04.19 | 24.05.19 | 30 Tage | 38,85 | 41,55 | -6,9% |
T08406 | LONG | BEIERSDORF | 08.05.19 | 23.05.19 | 15 Tage | 98,07 | 102,17 | 4,2% |
T4A70A | LONG | RWE | 22.05.19 | 23.05.19 | 1 Tag | 23,26 | 22,83 | -1,9% |
T1091A | LONG | CHEVRON | 21.05.19 | 23.05.19 | 2 Tage | 119,86 | 117,31 | -2,1% |
TAEDAC | SHORT | MYLAN | 15.05.19 | 23.05.19 | 8 Tage | 20,04 | 19,08 | 4,8% |
TEE7A5 | LONG | LEG IMMOBILIEN NAMENS-AKTIEN | 16.05.19 | 22.05.19 | 6 Tage | 107,70 | 107,21 | -0,5% |
TC846E | SHORT | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 13.05.19 | 22.05.19 | 9 Tage | 57,58 | 61,06 | -6,0% |
T42127 | SHORT | BAIDU.COM | 17.05.19 | 21.05.19 | 4 Tage | 131,79 | 118,36 | 10,2% |
TBF00F | SHORT | AURUBIS | 17.05.19 | 21.05.19 | 4 Tage | 40,00 | 39,43 | 1,4% |
T9D3C4 | SHORT | DEUTSCHE BANK | 17.05.19 | 21.05.19 | 4 Tage | 6,69 | 6,52 | 2,6% |
T9EF18 | LONG | PHILIPS ELECTRONICS | 17.05.19 | 21.05.19 | 4 Tage | 36,24 | 36,29 | 0,1% |
TE05EE | LONG | HANNOVER RüCKVERSICHERUNG | 17.05.19 | 20.05.19 | 3 Tage | 136,08 | 135,85 | -0,2% |
T2D1E5 | LONG | BECHTLE | 17.05.19 | 20.05.19 | 3 Tage | 102,76 | 101,97 | -0,8% |
T5A440 | LONG | IDEXX LABORATORIES | 17.05.19 | 20.05.19 | 3 Tage | 249,20 | 248,88 | -0,1% |
TEFF58 | LONG | INCYTE | 14.05.19 | 20.05.19 | 6 Tage | 76,00 | 76,55 | 0,7% |
T8958C | LONG | SAP | 13.05.19 | 17.05.19 | 4 Tage | 109,08 | 114,84 | 5,3% |
T5C81F | LONG | PROCTER & GAMBLE | 15.05.19 | 16.05.19 | 1 Tag | 105,04 | 107,34 | 2,2% |
T361ED | LONG | MERCADOLIBRE | 10.05.19 | 16.05.19 | 6 Tage | 541,53 | 583,15 | 7,7% |
T94238 | SHORT | 1 & 1 DRILLISCH | 10.05.19 | 15.05.19 | 5 Tage | 31,73 | 29,41 | 7,3% |
T2C404 | LONG | DEUTSCHE BOERSE | 13.05.19 | 14.05.19 | 1 Tag | 118,04 | 119,54 | 1,3% |
T61E60 | LONG | EBAY | 08.05.19 | 13.05.19 | 5 Tage | 37,15 | 36,31 | -2,3% |
T339E1 | LONG | SARTORIUS | 06.05.19 | 13.05.19 | 7 Tage | 161,64 | 160,83 | -0,5% |
T4E5C4 | SHORT | AMGEN | 25.04.19 | 13.05.19 | 18 Tage | 175,53 | 165,43 | 5,8% |
TB7D9F | SHORT | WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 03.04.19 | 13.05.19 | 40 Tage | 54,07 | 51,25 | 5,2% |
T18F45 | LONG | BECHTLE | 08.05.19 | 10.05.19 | 2 Tage | 90,17 | 98,93 | 9,7% |
T1A331 | SHORT | THYSSENKRUPP | 09.05.19 | 10.05.19 | 1 Tag | 11,40 | 12,17 | -6,8% |
T85629 | LONG | IBERDROLA | 09.05.19 | 10.05.19 | 1 Tag | 7,73 | 7,77 | 0,6% |
T2E2C2 | LONG | FIELMANN | 09.05.19 | 10.05.19 | 1 Tag | 60,37 | 59,71 | -1,1% |
T8C0FF | LONG | MONSTER BEVERAGE | 09.05.19 | 10.05.19 | 1 Tag | 61,04 | 62,76 | 2,8% |
T5B039 | LONG | WORKDAY | 08.05.19 | 09.05.19 | 1 Tag | 195,92 | 199,57 | 1,9% |
TB9913 | LONG | CSX CORP | 07.05.19 | 09.05.19 | 2 Tage | 77,79 | 77,57 | -0,3% |
T147FA | LONG | AMERICAN EXPRESS CO. | 03.05.19 | 09.05.19 | 6 Tage | 117,05 | 116,17 | -0,8% |
T75F20 | LONG | GROUP DANONE | 07.05.19 | 08.05.19 | 1 Tag | 69,77 | 70,27 | 0,7% |
TBBD52 | LONG | ALLIANZ | 03.04.19 | 07.05.19 | 34 Tage | 194,28 | 203,01 | 4,5% |
T8B3C9 | LONG | SYMRISE | 01.04.19 | 07.05.19 | 36 Tage | 79,79 | 83,42 | 4,6% |
TF2996 | LONG | HEIDELBERGCEMENT | 06.05.19 | 07.05.19 | 1 Tag | 68,53 | 68,33 | -0,3% |
TA3D8C | LONG | PUMA | 06.05.19 | 07.05.19 | 1 Tag | 54,96 | 55,62 | 1,2% |
T0F92E | LONG | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 03.05.19 | 07.05.19 | 4 Tage | 58,77 | 56,86 | -3,2% |
TFD6CF | LONG | NETFLIX | 03.05.19 | 07.05.19 | 4 Tage | 381,44 | 376,71 | -1,2% |
T415D0 | LONG | KLA TENCOR | 03.05.19 | 07.05.19 | 4 Tage | 126,49 | 115,75 | -8,5% |
TD4390 | LONG | LAM RESEARCH | 03.05.19 | 07.05.19 | 4 Tage | 204,75 | 197,03 | -3,8% |
T9ACEA | LONG | MONDELEZ INTERNATIONAL | 03.05.19 | 07.05.19 | 4 Tage | 51,05 | 50,49 | -1,1% |
TA74FB | LONG | CINTAS | 03.05.19 | 06.05.19 | 3 Tage | 219,23 | 221,81 | 1,2% |
TD161D | LONG | DUERR | 03.05.19 | 06.05.19 | 3 Tage | 40,06 | 37,77 | -5,7% |
T05DD7 | LONG | SCHNEIDER ELECTRIC | 26.04.19 | 06.05.19 | 10 Tage | 73,61 | 73,72 | 0,1% |
T42CD8 | SHORT | MYLAN | 15.04.19 | 06.05.19 | 21 Tage | 26,93 | 27,75 | -3,0% |
T1C65B | SHORT | RTL GROUP | 10.04.19 | 06.05.19 | 26 Tage | 47,38 | 46,44 | 2,0% |
TFD90F | LONG | COMPUGROUP MEDICAL | 03.04.19 | 03.05.19 | 30 Tage | 54,61 | 58,03 | 6,3% |
TD9513 | LONG | MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A COMMON STOCK | 02.05.19 | 03.05.19 | 1 Tag | 134,99 | 139,06 | 3,0% |
TECFD0 | LONG | ASML HOLDING NY | 02.05.19 | 03.05.19 | 1 Tag | 205,28 | 208,35 | 1,5% |
T6DA04 | LONG | DIALOG SEMICONDUCTOR | 02.05.19 | 03.05.19 | 1 Tag | 34,52 | 35,32 | 2,3% |
T7B4DE | SHORT | TESLA MOTORS | 26.04.19 | 03.05.19 | 7 Tage | 244,10 | 251,26 | -2,9% |
T18901 | LONG | FASTENAL CO. | 01.05.19 | 02.05.19 | 1 Tag | 34,33 | 34,53 | 0,6% |
TCBD51 | LONG | NETEASE | 01.05.19 | 02.05.19 | 1 Tag | 282,56 | 281,22 | -0,5% |
T5F728 | LONG | ADOBE SYSTEMS | 30.04.19 | 02.05.19 | 2 Tage | 287,32 | 282,54 | -1,7% |
T8D70B | LONG | NEMETSCHEK | 30.04.19 | 02.05.19 | 2 Tage | 52,95 | 53,89 | 1,8% |
T68D95 | LONG | BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO | 26.04.19 | 02.05.19 | 6 Tage | 4,42 | 4,53 | 2,6% |
TB875A | LONG | AIRBUS | 15.04.19 | 02.05.19 | 17 Tage | 117,09 | 120,68 | 3,1% |
T70999 | LONG | PAYPAL HOLDINGS | 30.04.19 | 01.05.19 | 1 Tag | 111,89 | 113,39 | 1,3% |
T13E3F | LONG | CADENCE DESIGN SYSTEMS | 26.04.19 | 01.05.19 | 5 Tage | 67,16 | 69,31 | 3,2% |
T05343 | LONG | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 27.03.19 | 01.05.19 | 34 Tage | 154,54 | 157,36 | 1,8% |
TD6744 | LONG | DEUTSCHE LUFTHANSA | 26.04.19 | 30.04.19 | 4 Tage | 21,22 | 21,24 | 0,1% |
TCC24E | LONG | ASML HOLDING | 29.04.19 | 30.04.19 | 1 Tag | 183,64 | 185,26 | 0,9% |
TAAD76 | SHORT | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 26.04.19 | 30.04.19 | 4 Tage | 84,85 | 84,88 | 0,0% |
TFFD8A | LONG | T-MOBILE US | 26.04.19 | 30.04.19 | 4 Tage | 73,14 | 73,51 | 0,5% |
TF0DFF | LONG | STARBUCKS | 26.04.19 | 30.04.19 | 4 Tage | 75,83 | 76,63 | 1,0% |
T1C94D | LONG | CHARTER COMMUNICATIONS | 26.04.19 | 29.04.19 | 3 Tage | 365,28 | 370,82 | 1,5% |
T3A4D9 | SHORT | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 18.04.19 | 29.04.19 | 11 Tage | 90,54 | 97,42 | -7,6% |
T9DFEE | LONG | VERISIGN | 21.03.19 | 29.04.19 | 38 Tage | 183,48 | 200,16 | 9,1% |
T277C3 | LONG | BROADCOM | 25.04.19 | 26.04.19 | 1 Tag | 301,26 | 303,61 | 0,8% |
T47CB9 | LONG | APPLIED MATERIALS | 25.04.19 | 26.04.19 | 1 Tag | 44,03 | 43,93 | -0,2% |
T03538 | LONG | 25.04.19 | 26.04.19 | 1 Tag | 195,62 | 191,11 | -2,3% | |
T85F56 | LONG | CISCO SYSTEMS | 23.04.19 | 26.04.19 | 3 Tage | 55,56 | 55,36 | -0,4% |
TE14CB | LONG | INTUIT | 15.04.19 | 26.04.19 | 11 Tage | 259,31 | 248,36 | -4,2% |
T9E127 | LONG | VERISK ANALYTICS | 24.04.19 | 25.04.19 | 1 Tag | 138,77 | 138,54 | -0,2% |
TA913D | LONG | JENOPTIK | 16.04.19 | 25.04.19 | 9 Tage | 34,85 | 36,26 | 4,1% |
T34153 | LONG | CARL ZEISS MEDITEC | 14.03.19 | 24.04.19 | 40 Tage | 77,65 | 84,24 | 8,5% |
TB0A4F | LONG | RHEINMETALL | 23.04.19 | 24.04.19 | 1 Tag | 99,37 | 99,97 | 0,6% |
T7A7F5 | SHORT | MONSTER BEVERAGE | 05.04.19 | 24.04.19 | 19 Tage | 53,60 | 56,80 | -6,0% |
T915A7 | SHORT | BIOGEN IDEC | 18.04.19 | 23.04.19 | 5 Tage | 225,63 | 227,20 | -0,7% |
T46A1A | LONG | NIKE | 22.04.19 | 23.04.19 | 1 Tag | 87,04 | 86,82 | -0,3% |
Alexander Filatow besitzt starken mathematischen Background. Bereits im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim vertiefte er insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, Multimedia und Künstliche Intelligenz. Das Studium schloss er mit einer als "sehr gut" benoteten Diplomarbeit auf dem Gebiet komplexer Zeitreihenanalysen von Finanzdaten ab.
Nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers wurde er vom bekannten Börsenexperten Prof. Dr. Max Otte 2007 - 2014 auf den Posten des IT-Chefs des Schweizer Unternehmens Privatinvestor Verwaltungs AG berufen. Das Unternehmen war u.a. zuständig für Vermögensverwaltung sowie Gründung und Management von mehreren Investmentfonds. Parallel gründete und leitete er zwischen 2007 und 2019 als Vorstand die Firma Qarat AG - ein Akronym für "Quantitative Analysis, Research and Algorithmic Trading". Die Firma zählte bis zur Auflösung zu den größten Herausgebern von Börsennewslettern mit Schwerpunkt Derivate in Deutschland und Österreich, zu nennen sind dabei die Magazine "Zertifikate//Austria" und "Index Radar".
Aktueller Fokus der Tätigkeiten von Alexander Filatow liegt im Bereich der Forschung und Entwicklung von Handelssystemen.
Das Buch beschreibt obligatorische Bestandteile eines Handelssystems, Anforderungen an die Daten sowie erfolgreiche Ansätze für Handelsstrategien. Es erläutert die wichtigsten Bestandteile des Backtesting, die Wichtigkeit der Sensitivitätsanalyse und die kritischen Punkte beim Live-Betrieb.
Januar 2022. Gebundene Ausgabe, 129 Seiten.
ISBN:
979-8-77700-269-3
Preis: 20 EUR
Hier bestellen