Bitte beachten Sie, dass wir mit unserem Musterdepot lediglich eine Möglichkeit der Umsetzung der Analysen von Trading Machine abbilden. Im Rahmen eines Abonnements haben Sie den Zugriff auf eine ununterbrochene Einschätzung der Aktien europäischer und US-amerikanischer Märkte. Bei Nutzung aller Analysen unseres KI-basierten Systems verbessern Sie signifikant auch die Trefferquote für ihre eigenen Trading-Ideen.
Hinweis: Nicht registrierte Besucher sehen die Trade-Historie mit zweiwöchiger Verzögerung. Sie erhalten die volle Einsicht in die vergangenen Trades bereits im Rahmen eines kostenlosen 1-monatigen Probeabonnements.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Trade-ID | Richtung | Wertpapier | Kaufdatum | Verkaufsdatum | Haltedauer | Kaufkurs | Verkaufskurs | GuV Wertpapier |
T0F5BA | LONG | MTU AERO ENGINES HOLDING | 01.04.19 | 10.07.19 | 100 Tage | 200,53 | 213,90 | 6,7% |
T9A70F | LONG | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 27.03.19 | 09.07.19 | 103 Tage | 14,07 | 15,17 | 7,8% |
T0B040 | LONG | SYMANTEC | 08.07.19 | 09.07.19 | 1 Tag | 25,75 | 25,60 | -0,6% |
T653F0 | LONG | VERISK ANALYTICS | 05.07.19 | 09.07.19 | 4 Tage | 147,70 | 148,91 | 0,8% |
T5FFBE | LONG | VERISIGN | 05.07.19 | 09.07.19 | 4 Tage | 215,30 | 217,05 | 0,8% |
T453EF | LONG | WAL-MART STORES | 05.07.19 | 08.07.19 | 3 Tage | 110,95 | 111,68 | 0,7% |
TB00EA | LONG | RIB SOFTWARE | 04.07.19 | 05.07.19 | 1 Tag | 18,40 | 18,37 | -0,2% |
T7488B | LONG | KION GROUP | 03.07.19 | 05.07.19 | 2 Tage | 56,31 | 55,16 | -2,0% |
TA8C52 | LONG | NEMETSCHEK | 02.07.19 | 04.07.19 | 2 Tage | 56,69 | 57,55 | 1,5% |
TD5DC5 | LONG | DEUTSCHE TELEKOM | 03.06.19 | 04.07.19 | 31 Tage | 16,99 | 15,49 | -8,8% |
TF81B9 | LONG | SAP | 24.05.19 | 03.07.19 | 40 Tage | 113,84 | 124,09 | 9,0% |
TF4195 | LONG | FISERV | 02.07.19 | 03.07.19 | 1 Tag | 92,40 | 94,20 | 2,0% |
T9367E | LONG | AMAZON.COM | 02.07.19 | 03.07.19 | 1 Tag | 1.922,40 | 1.935,10 | 0,7% |
TD1AB9 | LONG | SCOUT24 | 01.07.19 | 02.07.19 | 1 Tag | 46,71 | 47,73 | 2,2% |
TEC14F | LONG | ANALOG DEVICES | 01.07.19 | 02.07.19 | 1 Tag | 114,24 | 113,09 | -1,0% |
TEF4E5 | LONG | LANXESS | 01.07.19 | 02.07.19 | 1 Tag | 53,08 | 52,90 | -0,3% |
T15A23 | LONG | JD.COM | 28.06.19 | 02.07.19 | 4 Tage | 30,23 | 31,89 | 5,5% |
T72B4D | LONG | ASML HOLDING | 28.06.19 | 02.07.19 | 4 Tage | 180,70 | 189,81 | 5,0% |
T70717 | LONG | ASML HOLDING NY | 28.06.19 | 02.07.19 | 4 Tage | 207,78 | 214,34 | 3,2% |
TEB90A | LONG | GRENKE | 28.06.19 | 02.07.19 | 4 Tage | 93,35 | 92,34 | -1,1% |
TEF3D9 | LONG | ZALANDO | 27.06.19 | 02.07.19 | 5 Tage | 38,27 | 39,01 | 1,9% |
TEF7B2 | LONG | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 27.06.19 | 02.07.19 | 5 Tage | 59,35 | 60,37 | 1,7% |
T42174 | LONG | 28.06.19 | 01.07.19 | 3 Tage | 191,09 | 193,40 | 1,2% | |
T7ADCD | LONG | MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A COMMON STOCK | 28.06.19 | 01.07.19 | 3 Tage | 137,98 | 141,64 | 2,7% |
T3F5CF | LONG | QUALCOMM | 25.06.19 | 01.07.19 | 6 Tage | 72,32 | 79,14 | 9,4% |
T8ADF4 | SHORT | AIXTRON | 25.06.19 | 01.07.19 | 6 Tage | 8,10 | 8,69 | -7,4% |
T8B0B3 | LONG | SCHNEIDER ELECTRIC | 18.06.19 | 01.07.19 | 13 Tage | 74,99 | 80,75 | 7,7% |
TAD15F | LONG | COCA COLA CO. | 24.06.19 | 28.06.19 | 4 Tage | 51,45 | 50,91 | -1,1% |
T30778 | LONG | DOLLAR TREE | 21.06.19 | 28.06.19 | 7 Tage | 111,19 | 107,75 | -3,1% |
T63B3C | LONG | ISRA VISION | 20.06.19 | 28.06.19 | 8 Tage | 36,22 | 39,76 | 9,8% |
TD63F6 | SHORT | AURUBIS | 19.06.19 | 28.06.19 | 9 Tage | 40,19 | 42,39 | -5,5% |
TB2E56 | LONG | APPLIED MATERIALS | 26.06.19 | 27.06.19 | 1 Tag | 42,83 | 44,13 | 3,0% |
T0BD29 | LONG | DIALOG SEMICONDUCTOR | 26.06.19 | 27.06.19 | 1 Tag | 32,65 | 33,70 | 3,2% |
T1E8EA | LONG | HEIDELBERGCEMENT | 26.06.19 | 27.06.19 | 1 Tag | 70,70 | 71,07 | 0,5% |
T2DC05 | LONG | GROUP DANONE | 19.06.19 | 27.06.19 | 8 Tage | 73,55 | 74,64 | 1,5% |
T26FD3 | LONG | L OREAL | 29.05.19 | 27.06.19 | 29 Tage | 238,98 | 250,39 | 4,8% |
TE135C | LONG | METRO | 22.03.19 | 26.06.19 | 95 Tage | 14,90 | 16,01 | 7,4% |
TADEA2 | LONG | PUMA | 25.06.19 | 26.06.19 | 1 Tag | 56,71 | 57,25 | 0,9% |
T03FC4 | LONG | COMPUGROUP MEDICAL | 21.06.19 | 26.06.19 | 5 Tage | 68,30 | 68,96 | 1,0% |
TE9788 | LONG | TRAVELERS COMPANIES | 17.06.19 | 26.06.19 | 9 Tage | 148,99 | 150,06 | 0,7% |
T8812E | LONG | ADOBE SYSTEMS | 24.06.19 | 25.06.19 | 1 Tag | 299,36 | 296,87 | -0,8% |
T5452B | LONG | MüNCHENER RüCK | 21.06.19 | 25.06.19 | 4 Tage | 224,99 | 223,40 | -0,7% |
T2CA42 | LONG | ENEL | 21.06.19 | 25.06.19 | 4 Tage | 6,07 | 6,11 | 0,7% |
T77242 | LONG | INCYTE | 21.06.19 | 25.06.19 | 4 Tage | 86,53 | 87,50 | 1,1% |
TE9889 | LONG | EBAY | 20.06.19 | 25.06.19 | 5 Tage | 39,85 | 39,41 | -1,1% |
T3D777 | LONG | ILLUMINA | 19.06.19 | 25.06.19 | 6 Tage | 349,95 | 359,39 | 2,7% |
T978D7 | SHORT | AAREAL BANK | 17.06.19 | 25.06.19 | 8 Tage | 24,30 | 22,67 | 6,7% |
T6017D | SHORT | PROSIEBEN SAT.1 MEDIA | 07.06.19 | 25.06.19 | 18 Tage | 13,86 | 13,78 | 0,6% |
TEBEA3 | LONG | CERNER CORP | 21.06.19 | 24.06.19 | 3 Tage | 71,38 | 71,87 | 0,7% |
TD15F7 | LONG | WORKDAY | 21.06.19 | 24.06.19 | 3 Tage | 216,39 | 215,10 | -0,6% |
T63ED2 | SHORT | MORPHOSYS | 11.06.19 | 24.06.19 | 13 Tage | 87,27 | 92,39 | -5,9% |
T43D46 | SHORT | SOFTWARE | 06.06.19 | 24.06.19 | 18 Tage | 29,57 | 30,49 | -3,1% |
T7C029 | LONG | SYMRISE | 11.06.19 | 21.06.19 | 10 Tage | 88,91 | 88,34 | -0,6% |
T930CD | LONG | SAFRAN | 19.06.19 | 20.06.19 | 1 Tag | 129,96 | 132,82 | 2,2% |
T282A9 | SHORT | REGENERON PHARMACEUTICALS | 13.06.19 | 20.06.19 | 7 Tage | 306,11 | 319,65 | -4,4% |
T0367C | SHORT | BIOMARIN PHARMACEUTICAL | 12.06.19 | 20.06.19 | 8 Tage | 82,07 | 85,75 | -4,5% |
T0D8D3 | SHORT | CITRIX SYSTEMS | 16.05.19 | 20.06.19 | 35 Tage | 95,94 | 99,50 | -3,7% |
TB73C2 | SHORT | DEUTSCHE BANK | 18.06.19 | 19.06.19 | 1 Tag | 6,20 | 6,42 | -3,6% |
TDDA73 | LONG | ROSS STORES | 18.06.19 | 19.06.19 | 1 Tag | 102,57 | 103,18 | 0,6% |
T253FA | LONG | RHEINMETALL | 18.06.19 | 19.06.19 | 1 Tag | 101,82 | 106,26 | 4,4% |
T0913C | SHORT | MYLAN | 14.06.19 | 19.06.19 | 5 Tage | 17,37 | 18,06 | -3,9% |
TCC8D2 | SHORT | UNITED INTERNET | 17.06.19 | 18.06.19 | 1 Tag | 31,25 | 28,48 | 8,9% |
T2AF97 | LONG | AMERICAN EXPRESS CO. | 17.06.19 | 18.06.19 | 1 Tag | 120,66 | 122,71 | 1,7% |
T1DA1F | LONG | PROCTER & GAMBLE | 17.06.19 | 18.06.19 | 1 Tag | 109,71 | 110,65 | 0,9% |
TF6724 | LONG | AB INBEV | 14.06.19 | 18.06.19 | 4 Tage | 75,30 | 77,51 | 2,9% |
T70DA5 | LONG | HANNOVER RüCKVERSICHERUNG | 14.06.19 | 18.06.19 | 4 Tage | 139,75 | 141,11 | 1,0% |
TDFEE9 | SHORT | SOCIETE GENERALE | 14.06.19 | 18.06.19 | 4 Tage | 21,20 | 21,18 | 0,1% |
TA8C59 | LONG | AIR LIQUIDE | 14.06.19 | 18.06.19 | 4 Tage | 107,49 | 109,20 | 1,6% |
TD54D2 | LONG | HOME DEPOT | 14.06.19 | 18.06.19 | 4 Tage | 202,69 | 208,30 | 2,8% |
T06808 | SHORT | GILEAD SCIENCES | 04.06.19 | 18.06.19 | 14 Tage | 63,42 | 67,02 | -5,7% |
TFF522 | SHORT | COMMERZBANK | 05.06.19 | 18.06.19 | 13 Tage | 6,52 | 6,07 | 7,0% |
T1B903 | LONG | PAYPAL HOLDINGS | 14.06.19 | 17.06.19 | 3 Tage | 115,90 | 117,26 | 1,2% |
T2735F | LONG | INTUIT | 07.06.19 | 17.06.19 | 10 Tage | 256,85 | 254,10 | -1,1% |
T26E05 | LONG | THE WALT DISNEY COMPANY | 13.06.19 | 14.06.19 | 1 Tag | 137,93 | 141,23 | 2,4% |
T2256B | LONG | SYNOPSYS | 13.06.19 | 14.06.19 | 1 Tag | 125,99 | 125,32 | -0,5% |
T95CDB | LONG | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 12.06.19 | 13.06.19 | 1 Tag | 10,85 | 10,98 | 1,2% |
TAC352 | LONG | HASBRO | 12.06.19 | 13.06.19 | 1 Tag | 105,28 | 106,77 | 1,4% |
T7BFF0 | LONG | SARTORIUS | 12.06.19 | 13.06.19 | 1 Tag | 179,72 | 178,84 | -0,5% |
TF86C2 | SHORT | J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES | 28.05.19 | 13.06.19 | 16 Tage | 86,88 | 89,29 | -2,8% |
T44D3E | SHORT | HENKEL & CO. | 20.05.19 | 13.06.19 | 24 Tage | 84,53 | 86,98 | -2,9% |
TACE02 | SHORT | UNITED INTERNET | 17.05.19 | 13.06.19 | 27 Tage | 32,31 | 34,33 | -6,3% |
TF65EF | LONG | COSTCO WHOLESALE | 11.06.19 | 12.06.19 | 1 Tag | 256,25 | 257,71 | 0,6% |
TBAF99 | SHORT | THYSSENKRUPP | 07.06.19 | 12.06.19 | 5 Tage | 11,79 | 12,17 | -3,2% |
TEB4D4 | LONG | IBERDROLA | 07.06.19 | 11.06.19 | 4 Tage | 8,59 | 8,61 | 0,2% |
TA08D1 | LONG | VERISK ANALYTICS | 07.06.19 | 10.06.19 | 3 Tage | 144,76 | 146,44 | 1,2% |
TA7F9D | SHORT | GOLDMAN SACHS GROUP | 03.06.19 | 10.06.19 | 7 Tage | 182,10 | 193,45 | -6,2% |
TEAA6E | LONG | VERISIGN | 06.06.19 | 07.06.19 | 1 Tag | 201,88 | 206,77 | 2,4% |
T5AD72 | SHORT | ACTIVISION BLIZZARD | 22.05.19 | 07.06.19 | 16 Tage | 43,42 | 44,51 | -2,5% |
T633FC | SHORT | SANOFI | 25.04.19 | 07.06.19 | 43 Tage | 71,50 | 77,36 | -8,2% |
T19941 | LONG | WAL-MART STORES | 05.06.19 | 06.06.19 | 1 Tag | 102,70 | 104,57 | 1,8% |
T20217 | LONG | CINTAS | 05.06.19 | 06.06.19 | 1 Tag | 228,35 | 231,58 | 1,4% |
T8FF10 | LONG | ADVANCED MICRO DEVICES | 04.06.19 | 06.06.19 | 2 Tage | 28,72 | 30,83 | 7,3% |
T19E18 | SHORT | UNITED CONTINENTAL HLDGS. | 31.05.19 | 06.06.19 | 6 Tage | 78,83 | 82,14 | -4,2% |
T1CD91 | LONG | RIB SOFTWARE | 04.06.19 | 05.06.19 | 1 Tag | 15,13 | 15,60 | 3,1% |
T9ADA0 | LONG | QIAGEN NV | 31.05.19 | 04.06.19 | 4 Tage | 33,81 | 34,00 | 0,6% |
TF724F | SHORT | SILTRONIC | 30.05.19 | 04.06.19 | 5 Tage | 63,84 | 61,07 | 4,3% |
T094FD | SHORT | NVIDIA | 31.05.19 | 04.06.19 | 4 Tage | 139,36 | 137,98 | 1,0% |
TA90FE | SHORT | COVESTRO | 29.05.19 | 04.06.19 | 6 Tage | 40,43 | 39,09 | 3,3% |
T0B1AB | LONG | RATIONAL | 31.05.19 | 03.06.19 | 3 Tage | 569,43 | 572,65 | 0,6% |
T5504F | SHORT | BAYER | 21.05.19 | 03.06.19 | 13 Tage | 55,93 | 52,27 | 6,6% |
Alexander Filatow besitzt starken mathematischen Background. Bereits im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftsinformatik an der Universität Mannheim vertiefte er insbesondere die Bereiche Algorithmen und Datenstrukturen, Datenbanken, Multimedia und Künstliche Intelligenz. Das Studium schloss er mit einer als "sehr gut" benoteten Diplomarbeit auf dem Gebiet komplexer Zeitreihenanalysen von Finanzdaten ab.
Nach seiner Tätigkeit bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers wurde er vom bekannten Börsenexperten Prof. Dr. Max Otte 2007 - 2014 auf den Posten des IT-Chefs des Schweizer Unternehmens Privatinvestor Verwaltungs AG berufen. Das Unternehmen war u.a. zuständig für Vermögensverwaltung sowie Gründung und Management von mehreren Investmentfonds. Parallel gründete und leitete er zwischen 2007 und 2019 als Vorstand die Firma Qarat AG - ein Akronym für "Quantitative Analysis, Research and Algorithmic Trading". Die Firma zählte bis zur Auflösung zu den größten Herausgebern von Börsennewslettern mit Schwerpunkt Derivate in Deutschland und Österreich, zu nennen sind dabei die Magazine "Zertifikate//Austria" und "Index Radar".
Aktueller Fokus der Tätigkeiten von Alexander Filatow liegt im Bereich der Forschung und Entwicklung von Handelssystemen.
Das Buch beschreibt obligatorische Bestandteile eines Handelssystems, Anforderungen an die Daten sowie erfolgreiche Ansätze für Handelsstrategien. Es erläutert die wichtigsten Bestandteile des Backtesting, die Wichtigkeit der Sensitivitätsanalyse und die kritischen Punkte beim Live-Betrieb.
Januar 2022. Gebundene Ausgabe, 129 Seiten.
ISBN:
979-8-77700-269-3
Preis: 20 EUR
Hier bestellen